Notre flotte
![]() | Condor Ferries, une flotte adaptée à tous vos projets. Les trois navires à grande vitesse de la compagnie, le Condor 10, le Condor Express et le Condor Vitesse vous séduiront par leur confort et par leur performance de navigation. Le Commodore Clipper, car ferry conventionnel relie Saint-Malo, Jersey, Guernesey et l’Angleterre. |
| "Condor Vitesse" et "Condor Express" - Car ferries à grande vitesse |
Ces deux car ferries opèrent entre les îles de Jersey, Guernesey, la France et la Grande-Bretagne avec une capacité de 750 passagers et 185 véhicules. Un système de stabilisateurs offre un confort de traversée incomparable. | Spécifications techniques | |
| Lancement 1998 | ||
| Tonnage 5,005 | ||
| Vitesse 38 noeuds | ||
| Longueur 86,62 mètres | ||
| Largeur 26 mètres | ||
| Tirant d'eau 3,5 mètres | ||
| Equipage 30 | ||
| Passagers 750 | ||
| Véhicules 185 | ||
| Sièges 750 | ||
| Puissance 28320 KW | ||
| Chantier naval INCAT - Hobart, Australie |
| Services à bord |
• Large salons spacieux avec air conditionné |
| "Condor Rapide" - Car ferry à grande vitesse |
Le Condor Rapide est basé à Saint-Malo et est entièrement dédié à la route Sud. Il assure de nombreuses rotations vers Jersey et Guernesey dans un confort optimal. | Spécifications techniques | |
| Lancement 1997 | ||
| Tonnage 5,005 | ||
| Vitesse 38 noeuds | ||
| Longueur 86,62 mètres | ||
| Largeur 26 mètres | ||
| Tirant d'eau 3,6 mètres | ||
| Equipage 30 | ||
| Passagers 741 | ||
| Voitures 175 | ||
| Sièges 741 | ||
| Puissance 28,320 KW | ||
| Chantier naval INCAT - Hobart, Australie |
| Services à bord |
| • Large salons spacieux avec air conditionné • Système de réservation avec siège garanti • Sièges inclinables en option • Cafétaria avec sélection de plats chauds et snacks • Boutique duty free • Pont promenade extérieur • Salon "Club Classs" en option • Aire de jeux pour les enfants |
| "Clipper" - Car Ferry conventionnel |
Ce car ferry conventionnel assure par tout temps des rotations quotidiennes entre Portsmouth, Jersey et Guernesey, et la liaison avec Saint-Malo une fois par semaine.
| Spécifications techniques | |
| Lancement 1999 | ||
| Tonnage 14,000 | ||
| Vitesse 18,5 noeuds | ||
| Longueur 129 mètres | ||
| Largeur 23,4 mètres | ||
| Tirant d'eau 5 mètres | ||
| Equipage 38 | ||
| Passagers 500 | ||
| Véhicules voitures et frêt | ||
| Sièges 500 | ||
| Puissance 8,640 KW | ||
| Chantier naval Van der Giessen-de Noord, NL |
| Services à bord |
• Large salons spacieux avec air conditionné |











